Wo soll die Stadt im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich investieren?
Der Haushaltsausschuss möchte wissen, welche zwei Bereiche der Bevölkerung am wichtigsten sind. Bitte wählen Sie höchstens zwei Schwerpunkte.
Ergebnisse
Wo soll die Stadt im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich investieren?
100 Stimme(n)
Ergebnis als Tabelle anzeigen
| Option | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Schulen und Kitas | 51 | 51 % |
| Straßen und Radwege | 40 | 40 % |
| Digitalisierung der Verwaltung | 18 | 18 % |
| Sport- und Freizeitanlagen | 21 | 21 % |
| Klimaschutzmaßnahmen | 42 | 42 % |
Nach Altersgruppe
| Gruppe | n | Schulen und Kitas | Straßen und Radwege | Digitalisierung der Verwaltung | Sport- und Freizeitanlagen | Klimaschutzmaßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 und älter | 14 | 6 (42.9 %) | 6 (42.9 %) | unter 5 | unter 5 | 5 (35.7 %) |
| 60 bis 74 | 21 | 12 (57.1 %) | 10 (47.6 %) | unter 5 | unter 5 | 7 (33.3 %) |
| 18 bis 29 | 16 | 6 (37.5 %) | unter 5 | unter 5 | 5 (31.3 %) | 7 (43.8 %) |
| 30 bis 44 | 20 | 14 (70 %) | 7 (35 %) | unter 5 | unter 5 | 9 (45 %) |
| 45 bis 59 | 18 | 9 (50 %) | 10 (55.6 %) | unter 5 | unter 5 | 8 (44.4 %) |
| unter 16 | 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 |
| 16 bis 17 | 6 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 |
Nach Gebiet
| Gruppe | n | Schulen und Kitas | Straßen und Radwege | Digitalisierung der Verwaltung | Sport- und Freizeitanlagen | Klimaschutzmaßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte | 43 | 23 (53.5 %) | 18 (41.9 %) | 9 (20.9 %) | 11 (25.6 %) | 15 (34.9 %) |
| Nord | 33 | 15 (45.5 %) | 13 (39.4 %) | 6 (18.2 %) | 10 (30.3 %) | 15 (45.5 %) |
| Süd | 24 | 13 (54.2 %) | unter 5 | unter 5 | 0 (0 %) | 12 (50 %) |
Nach Elternteil
| Gruppe | n | Schulen und Kitas | Straßen und Radwege | Digitalisierung der Verwaltung | Sport- und Freizeitanlagen | Klimaschutzmaßnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 67 | 33 (49.3 %) | 28 (41.8 %) | 11 (16.4 %) | 14 (20.9 %) | 30 (44.8 %) |
| Ja | 33 | 18 (54.5 %) | 12 (36.4 %) | 7 (21.2 %) | 7 (21.2 %) | 12 (36.4 %) |
Sie sind zur Teilnahme berechtigt?
Mit Ihrem Zugangscode teilnehmenDiskussion
Mit Zugangscode anmelden, um mitzudiskutieren.
Noch keine Beiträge.