Sollen in der Innenstadt mehr Tempo-30-Zonen eingerichtet werden?
Der Verkehrsausschuss prüft, weite Teile der Innenstadt zur Tempo-30-Zone zu machen. Bitte bewerten Sie den Vorschlag auf einer Skala von 1 (Lehne voll ab) bis 5 (Stimme voll zu).
Ergebnisse
Sollen in der Innenstadt mehr Tempo-30-Zonen eingerichtet werden?
Stand: heute, 00:00 Uhr
60 Stimme(n) · Mittelwert 3.15
Ergebnis als Tabelle anzeigen
| Option | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| Lehne voll ab | 13 | 21.7 % |
| Lehne eher ab | 6 | 10 % |
| Weder noch | 12 | 20 % |
| Stimme eher zu | 17 | 28.3 % |
| Stimme voll zu | 12 | 20 % |
Nach Altersgruppe
| Gruppe | n | Lehne voll ab | Lehne eher ab | Weder noch | Stimme eher zu | Stimme voll zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 und älter | 10 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 (50 %) | 5 (50 %) |
| 60 bis 74 | 12 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | 5 (41.7 %) |
| 18 bis 29 | 9 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | 0 (0 %) |
| 30 bis 44 | 12 | unter 5 | 0 (0 %) | unter 5 | unter 5 | unter 5 |
| 45 bis 59 | 10 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | 0 (0 %) |
| Zu kleine Gruppen | 7 | unter 5 | unter 5 | unter 5 | 0 (0 %) | unter 5 |
Nach Gebiet
| Gruppe | n | Lehne voll ab | Lehne eher ab | Weder noch | Stimme eher zu | Stimme voll zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte | 26 | 6 (23.1 %) | unter 5 | unter 5 | 8 (30.8 %) | 7 (26.9 %) |
| Nord | 20 | 5 (25 %) | unter 5 | unter 5 | 7 (35 %) | unter 5 |
| Süd | 14 | unter 5 | unter 5 | 6 (42.9 %) | unter 5 | unter 5 |
Nach Elternteil
| Gruppe | n | Lehne voll ab | Lehne eher ab | Weder noch | Stimme eher zu | Stimme voll zu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nein | 43 | unter 5 | unter 5 | 10 (23.3 %) | 12 (27.9 %) | 10 (23.3 %) |
| Ja | 17 | 5 (29.4 %) | unter 5 | unter 5 | 5 (29.4 %) | unter 5 |
Sie sind zur Teilnahme berechtigt?
Mit Ihrem Zugangscode teilnehmenDiskussion
Mit Zugangscode anmelden, um mitzudiskutieren.
Noch keine Beiträge.